, | Wie? | ~ | Wie? | Dag |
Speelweek 1 | ||||
Regioglas | ~ | Net niet | ma | |
2 – 4 juli | Twisters | ~ | Café de Tapperij | woe |
AHBMKI | ~ | De Jantjes | woe | |
Smokey &the bandits | ~ | Alles kump goed | ma | |
Team Kevin | ~ | vrij | ||
Speelweek 2 | Twisters | ~ | Regioglas | woe |
De Jantjes | ~ | Café de Tapperij | ma | |
9 – 11 juli | Alles kump goed | ~ | AHBMKI | ma |
Team Kevin | ~ | Smokey&the bandits | di | |
Net niet | vrij | |||
Speelweek 3 | Café de Tapperij | ~ | Alles kump goed | di |
Smokey&the bandits | ~ | AHBMKI | ma | |
16- 18 juli | Team kevin | ~ | Regioglas | di |
Net niet | ~ | de Jantjes | ma | |
Twisters | ~ | Double Trouble | woe | |
Speelweek 4 | Café de Tapperij | ~ | AHBMKI | di |
Team Kevin | ~ | Twisters | woe | |
23 – 25 juli | de Jantjes | ~ | Alles kump goed | ma |
Net niet | ~ | Smokey &the bandits | woe | |
Regioglas | ~ | Double Trouble | ma | |
~ | ||||
Speelweek 5 | Regioglas | ~ | Smokey &the bandits | ma |
Café de Tapperij | ~ | Net niet | di | |
30 juli – 2 aug | Alles kump goed | ~ | Team kevin | woe |
AHBMKI | ~ | Twisters | woe | |
Jantjes | ~ | Double Trouble | ma | |
~ | ||||
Speelweek 6 | Team kevin | ~ | Jantjes | ma |
Alles kump goed | ~ | Regioglas | ma | |
6 – 8 augustus | Smokey &the bandits | ~ | Twisters | woe |
Net niet | ~ | AHBMKI | woe | |
Café de Tapperij | ~ | Double Trouble | di | |
~ | ||||
Speelweek 7 | ||||
AHBMKI | ~ | Regioglas | ma | |
13- 15 augustus | Team kevin | ~ | Café de Tapperij | di |
Net niet | ~ | Twisters | woe | |
Smokey &the bandits | ~ | De Jantjes | ma | |
Alles kump goed | ~ | Double Trouble | woe | |
~ | ||||
Speelweek 8 | Twisters | ~ | Jantjes | woe |
Alles kump goed | ~ | Net niet | ma | |
20 – 22 augustus | Regioglas | ~ | Café de Tapperij | ma |
AHBMKI | ~ | Team kevin | di | |
Smokey &the bandits | ~ | Double Trouble | woe | |
Speelweek 9 | Twisters | ~ | Alles kump goed | woe |
Café de Tapperij | ~ | smokey &the bandits | di | |
27- 29 augustus | De Jantjes | ~ | Regioglas | ma |
Net niet | ~ | Team Kevin | woe | |
AHBMKI | ~ | Double Trouble | ma | |
Speelweek 10 | nr 1 | ~ | nr 4 | woe |
3 – 5 september | nr 2 | ~ | nr3 | ma |
, | ||||
Zaterdag | Winnaar woe | Winnaar ma | FINALE!! | |
15-sep | Verliezer woe | verliezer ma | 3&4 | |
Plaats |